Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen
Deutschland von Nord nach Süd durchquerenLIVETRACKING 2025
Die Königsdisziplin für Langstrecken-Radsportler 1100 km mit 7800 Höhenmetern
Gestartet wird direkt am Wasser – durch die norddeutschen Tiefebene – über Deutschlands Mittelgebirge – dem Voralpenland – bis an die Alpen
folgende Timestations sind auf der Strecke:
Lauenburg (Elbe), Bilderlahe, Berka (Werra), Kitzingen, Mauren, Moorenweis
Ablauf
Donnerstag – Flensburg – 18:00 Uhr – Schriftliches Briefing vorab / Abholung der Startunterlagen zwischen 17 – 21 Uhr
Freitag – Flensburg – ab 8:00 Uhr START im 2-Minuten-Takt – Willy-Brandt-Platz gegenüber Hafenspitze
Sonntag – Garmisch-Partenkirchen – Zieleinlauf – Ehrung direkt nach Zieleinlauf
Mindestteilnehmer: 10 Starter
Maximalteilnehmer: ca. 70 Starter
Inhaltsverzeichnis:
Höhenprofil
Starterliste
Name | Kategorie | Altersklasse | Nationalität | Homepage | Startdatum | Startzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Britta Wilms - Start Do Abend | Solo supported | F50- | DE | 10.07.2025 | ||
Kerstin Rubarth | Solo nonsupported | F50- | DE | 11.07.2025 | ||
Anja Bertleff | Solo nonsupported | F50- | DE | 11.07.2025 | ||
Sophia Hofmann | Solo nonsupported | F50- | DE | 11.07.2025 | ||
Kea Diekmann | Solo nonsupported | F50- | DE | 11.07.2025 | ||
Marie-Louise Ruetz | Solo supported | F50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Rüdiger Anders - 4. Start beim RAG | Solo nonsupported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Richard Zimmermann | Solo nonsupported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Bernhard Rabold | Solo nonsupported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Thomas Hirsch | Solo nonsupported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Peter Wieneke | Solo nonsupported | M60+ | IE | 11.07.2025 | ||
Bodo Ermshaus - Start Do Abend | Solo nonsupported | M60+ | DE | 10.07.2025 | ||
Peter Haarmann | Solo nonsupported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Michael Beffart | Solo nonsupported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Herbert Luther | Solo nonsupported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Jürgen Adler | Solo nonsupported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Paul Jacobs | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Frank Holzapfel | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Thorsten Sauer | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Stephan Lohmann | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Alexander von der Weien | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Heiko Kippes | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Dirk Schneider | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Björn König | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Angelo Leich | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Dirk Straßburger | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Sven Bendel | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Stephan Mahler | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Peter Haarmann | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Thorsten Graf | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Jürgen Dulkies | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Ingo Tiarks | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Bernd Kuchenbecker | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Sascha Sievers | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Stefan Wurlitzer | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Michael Schlotter | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Florian Frenzel | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Max Wetzstein | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
David Lammertz | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Dieter Schierer | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Victor Zappek | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Dennis Voge | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Janek Rahtz | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Sebastian Cario | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Björn Bahlmann - Start Do Abend | Solo nonsupported | M50- | DE | 10.07.2025 | ||
Patrick Staubach | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Daniel Roth | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Tomas Marttila | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Jan Hobi | Solo nonsupported | M50- | CH | 11.07.2025 | ||
Tobias Meier | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Philipp Gallinger | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Paul Schwichtenberg | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
André Kemper - cyclist_andy | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Sabin Mujagic | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Anno Sebbel | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Bastian Borgelt | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Christopher Simson | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Andreas Kraus | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Maximilian Szatko | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Arne Lübke | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Friedrich Matzen | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Alexander Bestmann | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Richard Düren | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Stefan Schertl | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Fabian Melle | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Christian Kiefer | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Tobias Vianden | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Simon Reif | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Denis J. | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Dustin Oppelt | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Philip Tellen | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Karl Sausen | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Daniel Kohl | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Jacob Fahrenkrug | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Mathias Kuisle | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Michael Nierlich | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Mirko Schmidt | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Patrick Wolf | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Daniel Gottlieb | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Florian Kißlinger | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Evan El Abdalawi | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Jan Oliver Pureber - jaypieh | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Christian Riedl - Start Do Abend | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Robert Kösch | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Lennard Dittrich | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Cederic Tesson | Solo nonsupported | M50- | CH | 11.07.2025 | ||
Martin Dröll | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Christopher Wahl | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Mario Witt | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Kamil Dabrowski | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Michael Klatt | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Fabian Böhm | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Sebastian Kramm | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Florian Huber | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Luca Schler | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Philipp Korn | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Lorenz Kramer | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Tobias Pieper | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Kai Willke | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Alexander Völker | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Malte Weise | Solo nonsupported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Reinhold Steffens | Solo supported | M70+ | DE | 11.07.2025 | ||
Uwe Diekmann | Solo supported | M60+ | DE | 11.07.2025 | ||
Stefan Rüther | Solo supported | M50+ | DE | 11.07.2025 | ||
Gerd Ebner | Solo supported | M50+ | AT | 11.07.2025 | ||
Alexander Durstmüller | Solo supported | M50+ | AT | 11.07.2025 | ||
Nils Dohrmann | Solo supported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
André Saalfeld | Solo supported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Marcel Sieberath | Solo supported | M50- | BE | 11.07.2025 | ||
Dmitry Zakharov | Solo supported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Christoph Stephan | Solo supported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Thomas Schäfer | Solo supported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Samuel Fischer | Solo supported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Christoph Preis - Start Do Abend | Solo supported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Maximilian Ceppa | Solo supported | M50- | DE | 11.07.2025 | ||
Mia Menzer, Pauline Siefert | 2er Team nonsupported | F | DE | 11.07.2025 | ||
Björn Lösche, Verena zu Dohna | 2er Team nonsupported | MIX | DE | 11.07.2025 | ||
Mathias Zimmermann, Michael Kannacher | 2er Team nonsupported | M | DE | 11.07.2025 | ||
Franz Scharler, Alexander Pillinger | 2er Team nonsupported | M | AT | 11.07.2025 | ||
Stefan Zoske, Philipp Kunz | 2er Team nonsupported | M | DE | 11.07.2025 | ||
Dennis Voge, Tim Krause - Vollgasfinken | 2er Team nonsupported | M | DE | 11.07.2025 | ||
Martin Neumann, Benjamin Gumpp | 2er Team nonsupported | M | DE | 11.07.2025 | ||
Markus Rühl, Thomas Kemmer | 2er Team nonsupported | M | DE | 11.07.2025 | ||
Ronny Dick, Daniel Henczyca - BikeTeamZinnowitz | 2er Team supported | M | DE | 11.07.2025 | ||
Die Rostocker - Marcus Lisker, Andreas Ritter | 2er Staffel supported | M | DE | 11.07.2025 | ||
Bernd Paul | Solo nonsupported | M50+ | DE | 11.07.2025 |
Leistungen supported (Solo, 2/4er-Teamstaffel)
- Ehrung am Zielort
- hochwertiges Race Across Germany – Finishertrikot Solofahrer und 2er-Team
- hochwertiges Race Across Germany – Finishershirt Staffelfahrer
- hochwertige Medaille
- Track GPX-Format für Navigationsgeräte (z.B. Garmin (Voraussetzung ist ein sicherer Umgang mit einem Navigationsgerät)
- Virtuelle Punkte (Rennleitung beim erreichen der Timestation informieren)
- Livetracking jedes Solofahrers auf der Homepage vom Tractalis (Jeder Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine aktuelle Position im Internet veröffentlicht werden darf)
- Tracker für genaue Positionsbestimmung Leihweise (bei Verlust 200,- Euro wird berechnet)
- Wichtige Telefonnummern
- Roadbook wird nicht zur Verfügung gestellt!
- Aufkleber für Begleitfahrzeug:
– 1 x Startnummer mit Name (DIN-A4)
– 1 x ACHTUNG Radfahrer folgt – Race Across Germany (DIN-A3)
Leistungen nonsupported (Solo, 2er-Team)
- Ehrung am Zielort
- hochwertiges Race Across Germany – Finishertrikot
- hochwertige Medaille
- Track GPX-Format für Navigationsgeräte (z.B. Garmin – Voraussetzung ist ein sicherer Umgang mit einem Navigationsgerät)
- Virtuelle Punkte (Rennleitung beim erreichen der Punkte informieren)
- Livetracking jedes Solofahrers auf der Homepage vom Tractalis (Jeder Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine aktuelle Position im Internet veröffentlicht werden darf)
- Tracker für genaue Positionsbestimmung Leihweise (bei Verlust 200,- Euro wird berechnet)
- Wichtige Telefonnummern
- Rücksendung vom Gepäckstück (welches nach Garmisch-Partenkirchen mitgenommen wird) wenn das Ziel nicht erreicht wird
- Roadbook wird nicht zur Verfügung gestellt!
- Gepäcktransport nach Garmisch-Partenkirchen (nur kleine Tasche, keine Radkoffer!)
- Verpflegung wird auf der Strecke an der Timestation Bilderlahe (Höhe Seesen) in der ersten Nacht vom Veranstalter zur Verfügung gestellt – Jeder Teilnehmer ist für seine weitere Verpflegung selbst verantwortlich
Startgebühren
Solo supported
445,– Euro (Anmeldung bis 31.01.)
495,– Euro (Anmeldung bis 01.06.)
2er Staffel supported
615,– Euro (Anmeldung bis 31.01.)
665,– Euro (Anmeldung bis 01.06.)
4er Staffel supported
735,– Euro (Anmeldung bis 31.01.)
785,– Euro (Anmeldung bis 01.06.)
2er Team supported
690,– Euro (Anmeldung bis 31.01.)
740,– Euro (Anmeldung bis 01.06.)
Solo nonsupported
295,– Euro (Anmeldung bis 31.01.)
345,– Euro (Anmeldung bis 01.06.)
2er Team nonsupported
590,– Euro (Anmeldung bis 31.01.)
640,– Euro (Anmeldung bis 01.06.)
Alle Preise inclusive 19 % Mehrwertsteuer
Anmeldeschluss ist der 01.06.. Danach Startmöglichkeit nach Absprache. Mindestteilnehmerzahl: 10 Starter.