2021 / FGAP
Flensburg nach Garmisch-PartenkirchenRace across Germany 2021 – die außergewöhnliche Fahrt durch Deutschland
Nach einer Corona-Pause 2020 waren dieses Jahr 71 Startplätze am Start. Gewartet mit der Entscheidung ob wir überhaupt starten können, habe ich bis zum Schluss. Nachdem die Stimmung sich in Deutschland gewandelt hat, war klar wir STARTEN. Dies hat sich ausgezahlt! Alle Starter waren mehr als glücklich, dass sie die Strecke von Flensburg – Garmisch-Partenkirchen in Angriff nehmen konnten. Knapp an neuen Rekorden vorbei und viele Ausfällen war dies ein Jahr mit vielen Hochs und genau so vielen Tiefs. Kaiserwetter am Start und Regen im Ziel. Auch das ist Race Across Germany. Über 1100 km muss man mit jedem Wetter in Deutschland rechnen. Leider kam es wegen dem Regen auf dem letzten Viertel doch zu einigen Ausfällen. Meine Rede ist immer: Wer am Start in Flensburg steht ist schon ein Gewinner und so sehe ich jeden der an so einer außergewöhnlichen Tour teilnimmt.
Die Gesamtplatzierung findet man unter NEWS
Inhaltsverzeichnis:
Solo supported / M50-
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Meierhofer | AT | 02.07.2021 | 37:16:00 | |
2 | Björn Fischer | DE | 02.07.2021 | 43:30:00 | |
3 | Jens Volkersdorfer | DE | 02.07.2021 | 43:59:00 | |
4 | Andreas Wagner | AT | 02.07.2021 | 45:20:00 | |
5 | Marcel Gafner | CH | 02.07.2021 | 45:24:00 | |
6 | Thorsten Hirsemann | DE | 02.07.2021 | 51:18:00 | |
7 | Tobias Rode | DE | 02.07.2021 | 53:53:00 | |
8 | Philipp Mader | DE | 02.07.2021 | 54:33:00 | |
9 | Ralph Fernolend | DE | 02.07.2021 | 56:14:00 | |
10 | Sebastian Kelb | DE | 02.07.2021 | 57:32:00 | |
11 | Jaroslav Bobrowski | DE | 02.07.2021 | 57:55:00 |
Solo supported / M50+
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Baloh | SI | 02.07.2021 | 40:30:00 | |
2 | Hans-Jürgen Heinzmann | DE | 02.07.2021 | 46:40:00 | |
3 | Nico Mausch | DE | 02.07.2021 | 48:19:00 | |
4 | Hans-Peter Brunner | CH | 02.07.2021 | 49:37:00 |
Solo supported / M60+
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Scherrer | DE | 02.07.2021 | 45:18:00 | |
2 | Helmut Wolf | DE | 02.07.2021 | 47:59:00 | |
3 | Carsten Butteron | DE | 02.07.2021 | 52:53:00 |
Solo nonsupported / M50-
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Polmann | CZ | 02.07.2021 | 43:16:00 | |
2 | Ulrich Seyfarth | DE | 02.07.2021 | 46:23:00 | |
3 | Peter Löw | DE | 02.07.2021 | 47:59:00 | |
4 | Andreas Nebel | DE | 02.07.2021 | 48:55:00 | |
5 | Christof Reichl | AT | 02.07.2021 | 56:18:00 | |
6 | Philipp Varchmin | DE | 02.07.2021 | 56:21:00 | |
7 | Sven Kotzur | DE | 02.07.2021 | 56:55:00 | |
8 | Reik Badelt | DE | 02.07.2021 | 59:06:00 |
Solo nonsupported / M50+
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claus-Henning Schulke | DE | 02.07.2021 | 50:49:00 | |
2 | Markus Büker | DE | 02.07.2021 | 53:07:00 | |
3 | Jens Becker | DE | 02.07.2021 | 60:45:00 | |
4 | Romuald Wujtko | DE | 02.07.2021 | 84:29:00 | |
5 | Michael Wiese | DE | 02.07.2021 | 84:33:00 |
2er Staffel supported / M
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Sore Legs - Damian Barrenstein, Markus Schweyher | DE | 02.07.2021 | 36:24:00 |
2er Staffel supported / MIX
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Steinberg Coaching - Steffi und Gerry Steinberg | DE | 02.07.2021 | 39:26:00 | |
2 | Team ORBEA Germany - Tina und Gerhard Steinl | DE | 02.07.2021 | 41:15:00 | |
3 | RC Pfeil Neckarsulm - Manuela und Erwin Bootsmann | DE | 02.07.2021 | 43:05:00 |
4er Staffel supported / M
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Novakovic, Till Hermanns, Matthias Niehoff, Mirko Novakovic | DE | 02.07.2021 | 44:04:00 |