2018 / AC-GR
Aachen nach GörlitzSolo supported / M50-
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Schlung | DE | 29:18:00 | ||
2 | Kai Tegethoff | DE | 31:14:00 | ||
3 | Thomas Schmittinger | DE | 31:33:00 | ||
4 | Joachim Vogel | DE | 31:51:00 | ||
5 | Bernd Lehmann | DE | 32:05:00 | ||
6 | Pierre Marchal | DE | 32:51:00 | ||
7 | Christoph Schreiter | DE | 33:33:00 | ||
8 | Phillip Mader | DE | 34:04:00 | ||
9 | David Weinreich | DE | 35:02:00 |
Solo nonsupported / M50-
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Köster | DE | 28:49:00 | ||
2 | Thorsten Hirsemann | DE | 35:06:00 | ||
3 | Jan Thielbeer | DE | 35:48:00 | ||
4 | Alexander Ebell | DE | 35:52:00 |
Solo nonsupported / M50+
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Georg Schmitz | DE | 31:29:00 | ||
2 | Michael Ganzinger | DE | 34:33:00 |