2016 / FL-GAP
Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen2016
Flensburg – Garmisch-Partenkirchen
Inhaltsverzeichnis:
Solo supported / M50-
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Hager | DE | 36:39:00 | ||
2 | Michael Ruffner | CH | 46:09:00 | ||
3 | Yves Smits | BE | 46:36:00 | ||
4 | Frank Wiley | DE | 47:23:00 | ||
5 | Slomi Kot | DE | 47:57:00 | ||
6 | Paul Albaek | DK | 51:37:00 | ||
7 | Hermann Dopfer | DE | 52:38:00 | ||
8 | Gebhard Rittger | DE | 54:09:00 | ||
9 | Soren Billesbolle | DK | 55:53:00 |
Solo supported / M50+
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Czornik | DE | 48:37:00 |
Solo nonsupported / F50-
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Hacker | AT | 54:16:00 | ||
2 | DE |
Solo nonsupported / M50-
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosma Szafraniak | PL | 47:35:00 | ||
2 | Hannes Rennau | DE | 57:23:00 | ||
3 | Peter Fassbänder | DE | 61:08:00 | ||
4 | Olaf Rittgeroth - 300 km mit Gruppe danach nonsupported weiter gefahren | DE | 56:20:00 |
Solo supported / M
Platz | Name | Nationalität | Link | Startdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huss-Marp, Unden, Wolff, Barbus | DE | 39:47:00 |